
2026-04-30
Ko te waikura te hoariri puku o ia hanga maitai. Ma te kowhiri i te hangarau whakakikorua tika ka taea te rerekee i waenga i te whakamaarama ka roa te 10 tau me te kotahi ka taka ki te 2. I Fujinrui, ka awhina matou i nga miihini me nga roopu hoko o te ao ki te whakatau whakatau. I tenei ra, ka wehewehea e matou nga punaha whakakikorua e rua e tino rite ana: Dacromet a Piauau Werawera (HDG).
| Āhuahira | Te paninga Dacromet | Hot-Dip Galvanizing |
| Te Waihanga Atete | 800–1,200 haora (te rehu tote) | 400–600 haora (te rehu tote) |
| Te Waahi Mahi | Tae atu ki te 300°C | Tae atu ki te 250°C |
| Te Whakakorenga Hauwai | Karekau he morearea (te mahi tunu-kore) | Morearea ki nga tutaki kaha teitei |
| Matotoru paninga | 4–8 μm (te kikokore) | 40–80 μm (paparanga mātotoru) |
| Whakauru Miro | Kaore he raruraru miro | Me tapahi ano te miro |
| Te Painga Taiao | Cr6+-kore, pai-taiao | Ko te kohukohu konutea |
| Whakaoti Te ahua | Hiriwa-hina, kākahu | tauira konutea spangle |
| Pai Mo | Te tino tika me te motuka | Hanganga me waho |
Ka noho tonu te HDG hei kowhiringa utu-utu mo nga raka hanga nui me nga kaupapa hangahanga o waho kaore nga huringa waikura nui rawa atu ko te awangawanga tuatahi. He pai ake i roto i nga tono nui kei reira te paparanga konutea matotoru hei whakamarumaru miihini. Heoi, mo nga whakapiringa tika me nga tono haumaru-arohaehae, ko Dacromet te mea pai ake.