
● Izinto: Insimbi Yekhabhoni
● Ukwelapha Okungaphezulu: Okukhanyisiwe, I-Nickel Plated, I-Black Oxide, I-Hot Dip Galvanizing, i-Dacromet
● Amabanga Amandla We-Metric: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
●I-Metric Thread Diameter: M3 ~ M24
●Ubude be-Metric Thread: 4 ~ 100
Incazelo Yomkhiqizo
Ibanga 4.8/8.8 I-Carbon Steel Black Oxide Hex Head BoltsLawa mabhawodi ekhanda le-hex akhiwe ngensimbi yekhwalithi ephezulu yekhabhoni, afaka idizayini yekhanda eliyi-hexagonal yangaphandle ukuze iqiniswe kalula ngezikrufu ezijwayelekile. Indawo engaphezulu iphathwa ngobuchwepheshe be-black oxide (blackening), eyenza ifilimu eliqinile elivikelayo ukuze kuthuthukiswe ukumelana nokugqwala nokunciphisa ukungqubuzana ngesikhathi sokufakwa. Itholakala ngosayizi bemethrikhi (M3-M24) kanye ne-imperial (1/4"-1"), enochungechunge olumahhadla (Metric Coarse/UNC) njengokujwayelekile (ongakukhetha), iza ngokucushwa okunentambo egcwele noma okuyingxenye ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezihlukene zomhlangano. Ngokuhambisana namazinga e-ISO/DIN/ANSI, lawa mabhawodi ahlinzeka ngokusebenza okuthembekile kwemishini, aqinisekisa amandla okubamba aqinile kanye nokulungiswa okuzinzile ezinhlelweni ezihlukahlukene.
| Usayizi womucu d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
| P | Iphimbo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| a | Ubukhulu | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
| Okuncane | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| C | Ubukhulu | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| da | Ubukhulu | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
| dw | Okuncane | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
| e | Okuncane | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
| k | Ngokuzisholo | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
| Ubukhulu | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
| Okuncane | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
| k₁ | Okuncane | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
| r | Okuncane | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| S | Ubukhulu | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34 | 36 | 41 |
| Okuncane | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
| Usayizi womucu d | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||
| P | Iphimbo | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| a | Ubukhulu | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |
| Okuncane | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
| c | Ubukhulu | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| da | Ubukhulu | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 | |
| dw | Okuncane | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |
| e | Okuncane | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |
| k | 公称 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |
| Ubukhulu | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | ||
| Okuncane | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | ||
| k₁ | Okuncane | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 | |
| 『 | Okuncane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |
| S | Ubukhulu | 46 | 50 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | |
| Okuncane | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
I-Hebei Fujinrui Metal Products Co., Ltd. iyibhizinisi elihlanganisa ukukhiqizwa komkhiqizo oyisiqinisi kanye nokwelashwa kwendawo yensimbi. Inezinkundla zokucobelelana ngolwazi eziningi zokwenza imishini kanye nezinkundla zokucobelelana ngolwazi zokwelapha ngaphandle, nabasebenzi abangaphezu kuka-300 ama-pcs, abaziqhayisa ngezikali zokukhiqiza ezivuthiwe namandla obuchwepheshe aqinile.
Le nkampani ingakhiqiza izikulufo ezijwayelekile zokuzibhoboza kazwelonke, amabhawodi ehexagon angaphandle ajwayelekile, izikulufo zesokhethi yekhanda lekhanda, amantongomane, amabhawodi e-flange namantongomane, amawasha ajwayelekile kazwelonke ayisicaba kanye namawasha asentwasahlobo, njll.futhi kuhlale kukhona amabhawodi nezikulufu zokuzibhoboza esitokisini, Ngaphezu kwalokho, yenza ukucubungula kwangaphandle kwensimbi, ukwamukela izinqubo ezifana ne-Gesperbaot, i-Magxi, njll. Imikhiqizo ecutshungulwayo ingaphumelela ukuhlolwa kwesifutho sikasawoti esimaphakathi kuze kufike emahoreni angu-2000 ngenani eliphezulu, enekhwalithi enhle kakhulu futhi ijabulela ukwethenjwa okuphezulu okuvela kumakhasimende.
Sihambisana nesiko lebhizinisi le-"Quality First, Customer Supreme", sihlale sigcizelela emisha yezobuchwepheshe kanye nokwenza ngcono inqubo, futhi sizibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende ngemikhiqizo yokubopha ikhwalithi ephezulu. Imikhiqizo yenkampani ithengiswa ekhaya naphesheya futhi izuze ukuqashelwa kabanzi emakethe.