
● Boitsebiso: Tšepe ea Carbon
● Kalafo ea Bokaholimo: Galvanized, Nickel Plated, Black Oxide, Hot Dip Galvanizing, Dacromet
●Metric Strength Grades: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
● Metric Thread Diameter: M3 ~ M24
●Metric Thread Length: 4 ~ 100
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Kereiti ea 4.8 / 8.8 Carbon Steel Black Oxide Hex Head BoltsLiboutu tsena tsa hlooho tsa hex li entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo ea khabone, e nang le moralo o ka ntle oa hlooho ea hexagonal bakeng sa ho tiisa habonolo ka li-wrenches tse tloaelehileng. Sebaka se ka holimo se phekoloa ka theknoloji e ntšo ea oxide (blackening), e etsang filimi e sireletsang ho matlafatsa ho hanyetsa ha kutu le ho fokotsa likhohlano nakong ea ho kenya. E fumaneha ka boholo ba metric (M3-M24) le moemphera (1/4"-1"), e nang le khoele e mahoashe (Metric Coarse/UNC) e le maemo (ka boikhethelo ba khoele e ntle), li tla ka likhoele tse felletseng kapa halofo ea khoele ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa kopano. Ho lumellana le litekanyetso tsa ISO/DIN/ANSI, liboutu tsena li fana ka ts'ebetso e tšepahalang ea mochini, ho netefatsa matla a matla a ho koala le ho lokisoa ho tsitsitseng lits'ebetsong tse fapaneng.
| Boholo ba khoele d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
| P | Pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| a | Max | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
| Min | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| C | Max | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| da | Max | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
| dw | Min | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
| e | Min | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
| k | Lebitso | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
| Max | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
| Min | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
| k₁ | Min | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
| r | Min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| S | Max | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34 | 36 | 41 |
| Min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
| Boholo ba khoele d | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||
| P | Pitch | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| a | Max | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |
| Min | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| da | Max | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 | |
| dw | Min | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |
| e | Min | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |
| k | 公称 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |
| Max | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | ||
| Min | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | ||
| k₁ | Min | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 | |
| 『 | Min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |
| S | Max | 46 | 50 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | |
| Min | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
Hebei Fujinrui Metal Products Co., Ltd. ke khoebo e kopanyang tlhahiso ea lihlahisoa tse potlakileng le kalafo ea tšepe holim'a tšepe. E na le lithupelo tse ngata tsa machining le lithupelo tsa kalafo ea holim'a metsi, e nang le basebetsi ba fetang 300 pcs, ba ithorisang ka tekanyo e butsoitseng ea tlhahiso le matla a matla a tekheniki.
Khampani e ka hlahisa li-screws tse tloaelehileng tsa naha, li-bolts tsa naha tse ka ntle tsa hexagon, li-socket head cap screws, linate, li-flange bolts le linate, li-washers tse tloaelehileng tsa naha le li-washer tsa selemo, joalo-joalo 'me ho na le li-bolts le li-screws tsa ho itlhakisa ka thepa, Ho phaella moo, e etsa ts'ebetso ea ka ntle ea tšepe holim'a tšepe, ho amohela mekhoa ea Gesperomet, Magxiu, joalo-joalo. Lihlahisoa tse sebetsitsoeng li ka fetisa tlhahlobo ea sefafatsi sa letsoai se sa nke lehlakore ho fihlela lihora tse 2000 ka ho fetesisa, tse nang le boleng bo holimo ebile li natefeloa ke ts'epo e phahameng ho tsoa ho bareki.
Re latela moetlo oa khoebo oa "Quality First, Customer Supreme", kamehla re tsitlallela ho nchafatsa theknoloji le ntlafatso ea ts'ebetso, 'me re ikemiselitse ho fa bareki lihlahisoa tsa boleng bo holimo. Lihlahisoa tsa k'hamphani li rekisoa lapeng le kantle ho naha 'me li hapile kananelo ea 'maraka.