
● Ibikoresho: Ibyuma bya Carbone hamwe nicyuma
Treatment Kuvura Ubuso: Galvanised, Nickel Yashyizweho, Oxide Yumukara, Dip Galvanizing, Dacromet
Gr Ibyiciro by'imbaraga za Metrici: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
Thread Metero Yumutwe Diameter: M3 ~ M24
Length Uburebure bwikigereranyo: 4 ~ 100
Dacromet Hexagon Flange Bolts: Umutwe wa hexagon hamwe na flange ihuriweho (gukuraho isabune yinyongera), ihujwe na Dacromet zinc itwikiriye> 500h yumunyu wa spray wangirika, nta hydrogène yinjira, hamwe no kwihanganira kwambara. Nibyiza kubinyabiziga, inyanja, ninganda zangiza ibidukikije, byemeza ko bihamye, birwanya kwangirika.
Icyitegererezo Rusange: M8, M10, M12, M14
| Ingano yumutwe d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Ikibanza | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 1.75 | 2 | 2 | |
| b | Reba | Ls125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | ||
| L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||
| c | min. | 1 | 1.1 | 12 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| da | Andika F max. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Andika U max. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | ||
| dc | max. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |
| ds | max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| du | max. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |
| dy | min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |
| e | min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |
| k | max. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |
| k1 | min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |
| f | max. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |
| r1 | max. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| r2 | max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| r3 | max. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |
| min. | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||
| r4 | max. | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |
| S | max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |
| min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||
| V | max. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | |
| min. | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||
| Dore | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Hebei Fujinrui Metal Products Co., Ltd ni uruganda ruhuza umusaruro wihuse no gutunganya ibyuma. Ifite amahugurwa menshi yo gutunganya hamwe n'amahugurwa yo kuvura hejuru, hamwe n'abakozi b'abakozi barenga 300 pcs, birata umusaruro ukuze n'imbaraga za tekinike.
Isosiyete irashobora gukora imashini zisanzwe zo kwifashisha ubwikorezi, ibisanzwe byigihugu bya hexagon yo hanze, sock head cap screw, nuts, flange bolts na nuts, ibikoresho bisanzwe byogejwe hamwe nogesheza amasoko, nibindi kandi buri gihe habaho bolts hamwe nu mashini yo kwikorera mu bubiko, Byongeye kandi, ikora ibicuruzwa bitunganyirizwa hanze, bikoresha uburyo bwo gukora ibizamini bya Dacromet, Geomet, Luxiuba amasaha agera kuri 2000 kuri ntarengwa, agaragaza ubuziranenge buhebuje kandi yishimira cyane abakiriya.
Twisunga umuco wibigo bya "Ubwiza Bwambere, Umukiriya wikirenga", buri gihe dushimangira guhanga udushya no gutezimbere uburyo, kandi twiyemeje guha abakiriya ibicuruzwa byihuta byihuta. Ibicuruzwa by'isosiyete bigurishwa haba mu gihugu ndetse no mu mahanga kandi byamamaye ku isoko.