
● Bahan: Keluli karbon
● Rawatan permukaan: Galvanized, bersalut nikel, oksida hitam, Galvanizing Hot Dip, Dacromet
● Gred kekuatan metrik: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
● Diameter benang metrik: m3 ~ m24
● Panjang benang metrik: 4 ~ 100
Penerangan Produk
Gred 4.8/8.8 Bolt HEX HEX Karbon Keluli KarbonBolt kepala hex ini dihasilkan dari keluli karbon berkualiti tinggi, yang menampilkan reka bentuk kepala heksagon luar untuk mengetatkan mudah dengan perengkuh standard. Permukaan dirawat dengan teknologi oksida hitam (blackening), yang membentuk filem pelindung padat untuk meningkatkan rintangan kakisan dan mengurangkan geseran semasa pemasangan. Tersedia dalam saiz metrik (M3-M24) dan Imperial (1/4 "-1"), dengan benang kasar (metrik kasar/unc) sebagai standard (pilihan benang halus), mereka datang dalam konfigurasi penuh atau setengah thread untuk memenuhi keperluan perhimpunan yang pelbagai. Mematuhi piawaian ISO/DIN/ANSI, bolt ini menawarkan prestasi mekanikal yang boleh dipercayai, memastikan daya pengapit yang kuat dan penetapan yang stabil dalam pelbagai aplikasi.
| Saiz Thread d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
| P | Padang | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| a | Maks | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |
| Min | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| C | Maks | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| da | Maks | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
| DW | Min | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
| e | Min | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
| k | Nominal | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
| Maks | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
| Min | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
| k₁ | Min | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
| r | Min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| S | Maks | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34 | 36 | 41 |
| Min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
| Saiz Thread d | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||
| P | Padang | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| a | Maks | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |
| Min | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||
| c | Maks | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| da | Maks | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 | |
| DW | Min | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |
| e | Min | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |
| k | 公称 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |
| Maks | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | ||
| Min | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | ||
| k₁ | Min | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 | |
| 『 | Min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |
| S | Maks | 46 | 50 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | |
| Min | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
Hebei Fujinrui Metal Products Co., Ltd. adalah perusahaan yang mengintegrasikan pengeluaran produk pengikat dan rawatan permukaan logam. Ia mempunyai pelbagai bengkel pemesinan dan bengkel rawatan permukaan, dengan tenaga kerja lebih daripada 300 pekerja PCS, dengan skala pengeluaran yang matang dan kekuatan teknikal yang kuat.
Syarikat itu boleh menghasilkan skru pemantauan diri standard kebangsaan, bolt heksagon luaran standard kebangsaan, skru topi kepala soket, kacang, bolt flange dan kacang-kacangan, pencuci rata standard nasional dan pencuci musim bunga, dan lain-lain. Produk yang diproses boleh lulus ujian semburan garam neutral sehingga 2000 jam pada maksimum, yang menampilkan kualiti yang sangat baik dan menikmati kepercayaan yang tinggi dari pelanggan.
Kami mematuhi budaya korporat "kualiti pertama, pelanggan tertinggi", sentiasa mendesak inovasi teknologi dan pengoptimuman proses, dan komited untuk menyediakan pelanggan dengan produk pengikat berkualiti tinggi. Produk syarikat dijual di rumah dan di luar negara dan telah memenangi pengiktirafan pasaran yang meluas.