
●Material: Carbon Steel me te Kowiri tira
●Maimoatanga Mata: Piuauau, Nickel Plated, Black Oxide, Hot Dip Galvanizing, Dacromet
●Metric Kaha Koeke: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
●Metric Miro Diamita: M3 ~ M24
●Metric Miro Roa: 4 ~ 100
Dacromet Hexagon Flange Bolts: Ko te upoko hexagone me te flange whakauru (te whakakore i nga kaihoroi taapiri), ka honoa ki te paninga konutea Dacromet mo te > 500h te rehu tote i te parenga waikura, kaore he hauwai, me te kaha whakakakahu. He pai mo nga motuka, moana, me nga taiao kino o te ahumahi, me te whakarite kia mau, kia mau tonu te here.
Tauira noa: M8, M10, M12, M14
| Rahi miro d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Riro miro | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 1.75 | 2 | 2 | |
| b | Tohutoro | Ls125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125| / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | ||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||
| c | min. | 1 | 1.1 | 12 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| da | Momo F mōrahi. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Momo U mōrahi. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | ||
| dc | mōrahi. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |
| ds | mōrahi. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| du | mōrahi. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |
| dy | min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |
| e | min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |
| k | mōrahi. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |
| k1 | min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |
| f | mōrahi. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |
| r1 | mōrahi. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| r2 | mōrahi. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| r3 | mōrahi. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |
| min. | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||
| r4 | mōrahi. | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |
| S | mōrahi. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |
| min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||
| V | mōrahi. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | |
| min. | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||
| Na | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Ko Hebei Fujinrui Metal Products Co., Ltd. he hinonga e whakauru ana i te hanga hua whakapiri me te maimoatanga mata whakarewa. He maha nga awheawhe miihini me nga awheawhe maimoatanga mata, me nga kaimahi neke atu i te 300 pcs kaimahi, e whakamanamana ana i te tauine whakaputa pakeke me te kaha hangarau.
Ka taea e te kamupene te whakaputa i nga miihini miihini-a-motu mo te motu, nga tohu hexagon o waho o te motu, nga potae potae potae, nati, nga raka me nga nati, nga kaareti paerewa o te motu me nga kaihoroi puna, me era atu, me nga wa katoa he raka me nga kowiri tarai-whaiaro kei roto i nga kararehe, I tua atu, ka mahia e ia te tukatuka mata whakarewa o waho, te tango i nga tukanga penei i te Dacrometubaomet, Geoperomet, etc. Ka taea e te tukatuka te paahi i te whakamatautau rehu tote koretake mo te 2000 haora i te teitei, e whakaatu ana i te kounga pai me te pai ki te whakawhirinaki mai i nga kaihoko.
Ka u tonu matou ki te ahurea umanga o "Kounga Tuatahi, Kaihoko Nui", ka tohe tonu ki te auahatanga hangarau me te arotautanga o nga mahi, me te whakapau kaha ki te whakarato ki nga kaihoko nga hua whakamau kounga teitei. Ka hokona nga hua o te kamupene i te kainga me nga whenua o waho, a kua riro i te maakete whanui.