
● Khoom siv: carbon hlau thiab stainless hlau
● Cov kev kho deg nto: Galvanized, Nickel Plated, Black Oxide, Kub Dip Galvanizing, Dacromet
● Metric Lub Zog Muaj Zog Qeb: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
● Metric Xov Incher: M3 ~ M24
● Metal Xov Xov Ntev: 4 ~ 100
Dacromet hexagon flange Bolts: Ua ke ntawm Flromet Zinc Txheej Ntau, tsis muaj hydrogen embrittlement, thiab lub zog hnav tsis kam. Qhov zoo tagnrho rau Automotive, Tubrog nkoj, thiab kev siv tawv muaj kev nyab xeeb, ua kom ruaj khov, tiv thaiv tau xoob xoob.
Cov Qauv Qauv: M8, M10, M12, M14
| Xov loj d | M5 | M6 | Mla | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Xov pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 1.75 | 2 | 2 | |
| b | Phau ntawv | Ls125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | ||
| L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||
| c | min. | 1 | 1.1 | 12 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| ntaj | Ntaus f max. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Ntaus u max. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | ||
| dc | Max. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |
| ds | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| du | Max. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |
| dy | min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |
| e | min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |
| k | Max. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |
| k1 | min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |
| f | Max. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |
| feem ntau r1 | Max. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| tus r2 | Max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| r3 | Max. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |
| min. | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||
| r4 | Max. | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |
| S | Max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |
| min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||
| V | Max. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | |
| min. | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||
| Cia | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Hebei Fujinrui Hlau Hlau Khoom Co., Ltd. yog ib qho kev lag luam ua ke ua ke cov khoom lag luam nrawm dua thiab kho hlau. Nws muaj ntau yam machining kev cob qhia thiab cov kev cob qhia kho deg, nrog rau kev ua haujlwm ntawm ntau dua 300 PCs cov neeg ua haujlwm tau muaj zog thiab muaj zog ua haujlwm.
Lub tuam txhab tuaj yeem tsim cov qauv kev siv hluav taws xob kev siv hluav taws xob, cov khoom siv rau lub taub hau, hluav taws xob sab nraud, hluav taws xob, lub zog, rusci, rusci, rusper, thiab lwm yam Lub nruab nrab ntsev tsuag tsuag kom txog li 2000 teev ntawm qhov siab tshaj plaws, featuring zoo zoo thiab txaus siab rau kev ntseeg siab los ntawm cov neeg siv khoom.
Peb ua raws li kev coj noj coj ua ntawm "Zoo ua ntej, ib txwm ua kom zoo dua qub", ib txwm ua kom tau zoo dua qub, thiab tau cog lus los muab cov neeg siv khoom lag luam zoo nrog cov khoom lag luam zoo. Lub tuam txhab cov khoom muag tau muag ob qho tib si hauv tsev thiab txawv teb chaws thiab tau yeej kev ua lag luam kev ua lag luam thoob plaws.