
● Nā mea: kila carbon a me ke kila kila
● Mālama Mika
● nā kumukūʻai ikaika midric: 4.8, 8.8, 10.9 ,,10 ,,,9
● He Mele Metahi Meyric: M3 ~ m24
● Lōkuhi Lōlani: 4 ~ 100
Dacromet hexagon flange bolats Kūpono no ka automotive, Maria
Nā hiʻohiʻona maʻamau: M8, M10, M12, M14
| Thread Direat d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Whale Withi | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 1.75 | 2 | 2 | |
| b | Kamaʻilio | Ls125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | ||
| L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||
| c | min. | 1 | 1.1 | 12 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| da | Pākuʻi FEX. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Pākuʻi UX. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | ||
| dc | Max. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |
| ds | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| du | Max. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |
| Dy | min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |
| e | min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |
| k | Max. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |
| k1 | min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |
| f | Max. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |
| R1 | Max. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| R2 | Max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| r3 | Max. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |
| min. | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||
| R4 | Max. | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |
| S | Max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |
| min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||
| V | Max. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | |
| min. | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||
| Loa ho | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Hebui fujinrui Nā huahana Cool CO., Ltd. He mea hoʻohana e hoʻopili ai i ka hana huahana Forenerst He mau papa hana o nā papa hana a me nā papa hana o ka hanaʻana, me kahi hana hana ma mua o 300 mau limahanaʻo Pcs.
Hiki i kaʻoihana ke hana i nā kiʻina o ke aupuni pilikino i nā'āpana hexagon a me nā mea kanu manu, e like me nā mea e like me nā bolts ʻO Magni, Ruspert, Etc.ʻO nā huahana i ho'ōlaʻia e hiki i nā huahana ke hele i ka nui o nā mea kūʻai aku.
Hoʻomaopopo mākou i ke moʻomeheu hoʻoponopono i "ʻano maikaʻi, kūʻai aku ka mea kūʻai aku", e noʻonoʻo mau ana i nā huahana loea i ka mea kūʻai kiʻekiʻe. Ua kūʻaiʻia nā huahana a ka hui ma ka home a ma waho a lanakila i ka mea iʻikeʻia i ka mea kūʻai aku.