
●Materyal: Carbon Steel ug Stainless Steel
●Pagtambal sa Ibabaw: Galvanized, Nickel Plated, Black Oxide, Hot Dip Galvanizing, Dacromet
●Mga Grado sa Sukatan sa Kalig-on: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
●Metric Thread Diameter: M3 ~ M24
●Metric Thread Length: 4 ~ 100
Dacromet Hexagon Flange Bolts: Feature hexagon head nga adunay integrated flange (pagwagtang sa mga extra washers), gipares sa Dacromet zinc coating alang sa> 500h salt spray corrosion resistance, walay hydrogen embrittlement, ug lig-on nga pagsukol sa pagsul-ob. Maayo alang sa automotive, marine, ug industriyal nga mapintas nga mga palibot, pagsiguro nga lig-on, anti-loose fastening.
Kasagaran nga mga Modelo: M8, M10, M12, M14
| Gidak-on sa thread d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Ang pitch sa thread | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 1.75 | 2 | 2 | |
| b | Reperensya | Ls125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125| / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | ||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||
| c | min. | 1 | 1.1 | 12 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| da | Type F max. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Type U max. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | ||
| dc | max. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |
| ds | max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| du | max. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |
| dy | min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |
| e | min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |
| k | max. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |
| k1 | min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |
| f | max. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |
| r1 | max. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| r2 | max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| r3 | max. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |
| min. | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||
| r4 | max. | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |
| S | max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |
| min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||
| V | max. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | |
| min. | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||
| Lo | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Ang Hebei Fujinrui Metal Products Co., Ltd. usa ka negosyo nga naghiusa sa produksiyon sa produkto sa fastener ug pagtambal sa nawong sa metal. Kini adunay daghang mga workshop sa machining ug mga workshop sa pagtambal sa nawong, nga adunay usa ka trabahante nga labaw pa sa 300 ka mga empleyado sa pcs, nga nanghambog sa usa ka hamtong nga sukod sa produksiyon ug kusog nga teknikal nga kusog.
Ang kompanya makahimo og nasyonal nga standard nga self-drill screws, national standard external hexagon bolts, socket head cap screws, nuts, flange bolts ug nuts, national standard flat washers ug spring washers, ug uban pa ug adunay kanunay nga bolts ug self-drill screws sa stock, Dugang pa, kini naghimo sa eksternal nga metal nga pagproseso sa nawong, pagsagop sa mga proseso sama sa Dacrometubaomet, Geosperomet nga proseso, ug uban pa. makapasar sa neyutral nga pagsulay sa pag-spray sa asin hangtod sa 2000 ka oras sa labing taas, nga adunay maayo kaayo nga kalidad ug nakatagamtam sa taas nga pagsalig sa mga kustomer.
Gisunod namo ang kultura sa korporasyon sa "Quality First, Customer Supreme", kanunay nga nag-insistir sa teknolohikal nga kabag-ohan ug pag-optimize sa proseso, ug komitado sa paghatag sa mga kustomer og taas nga kalidad nga mga produkto sa fastener. Ang mga produkto sa kompanya gibaligya sa balay ug sa gawas sa nasud ug nakadaog sa kaylap nga pag-ila sa merkado.